Imazhi i produktit nuk është ende i disponueshëm.
DETAJE TEKNIKE
SPECIFIKIME
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- M6
- NUMBER OF HOLES
- 3
- LENGTH
- 71,7
- ENGAGED
- 15,7
- DIAMETER
- 51,5
- LENGHT
- 40
- Net weight [kg]
- 0,625
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE E SOLENOIDIT
1
| Prodhuesi | Numri i referencës |
|---|---|
| DELCO REMY | 110780 |
PËR MOTORIN E NDEZJES
Kodet e motorëve të ndezjes1
| Prodhuesi | Kodi i motorit të ndezjes |
|---|---|
| DELCO REMY | 9000846 |
PËR AUTOMJET
Përdorime në automjete25
| PËR AUTOMJET | Modeli | Varianti | Deri në vitin |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | Astra | 1.8 8V | 2003 |
| CHEVROLET | Astra | com motor 2.0 8V | — |
| CHEVROLET | Astra | com motor 2.2 8V | — |
| CHEVROLET | Astra | com motor 2.4 8V | — |
| CHEVROLET | Blazer | com motor 1.8 8V | 2003 |
| CHEVROLET | Blazer | com motor 2.0 8V | — |
| CHEVROLET | Blazer | com motor 2.2 8V | — |
| CHEVROLET | Blazer | com motor 2.4 8V | — |
| CHEVROLET | Monza | com motor 1.8 8V | 2003 |
| CHEVROLET | Monza | com motor 2.0 8V | — |
| CHEVROLET | Monza | com motor 2.2 8V | — |
| CHEVROLET | Monza | com motor 2.4 8V | — |
| CHEVROLET | S10 | com motor 1.8 8V | 2003 |
| CHEVROLET | S10 | com motor 2.0 8V | — |
| CHEVROLET | S10 | com motor 2.2 8V | — |
| CHEVROLET | S10 | com motor 2.4 8V | — |
| CHEVROLET | Vectra | com motor 1.8 8V | 2003 |
| CHEVROLET | Vectra | com motor 2.0 8V | — |
| CHEVROLET | Vectra | com motor 2.2L 8V | — |
| CHEVROLET | Vectra | com motor 2.4 16V | — |
| CHEVROLET | Zafira | com motor 1.8 8V | 2003 |
| CHEVROLET | Zafira | com motor 2.0 8V | — |
| CHEVROLET | Zafira | com motor 2.2 8V | — |
| CHEVROLET | Zafira | com motor 2.4 8V | — |
| DAEWOO | Espero | 2.0 L | — |
