Immagine del prodotto non ancora disponibile.
DETTAGLI TECNICI
SPECIFICHE
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- M6
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 65
- ENGAGED
- 29,7
- DIAMETER
- 50
- LENGHT
- 43
- Net weight [kg]
- 0,560
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
OE SOLENOIDE
2
| Produttore | Numero di riferimento |
|---|---|
| DENSO | 253400-2900 |
| WAI | 66-8248 |
PER MOTORINO DI AVVIAMENTO
Codici dei motorini di avviamento15
| Produttore | Codice motorino di avviamento |
|---|---|
| DENSO | 438000-0410 |
| DENSO | 438000-1000 |
| DENSO | 438000-2930 |
| DENSO | 438000-2931 |
| DENSO | TN438000-0410 |
| FORD | DL3T-11000-AA |
| FORD | DL3T-11000-CA |
| FORD | DL3Z-11002-A |
| FORD | DL3Z-11002-AFC |
| FORD | DL3Z-11002-B |
| FORD | DL3Z-11002-C |
| FORD | ER3T-11000-AB |
| FORD | ER3T-11002-A |
| FORD | SA-1026 |
| LESTER | 19247 |
PER VEICOLO
Applicazioni sui veicoli19
| PER VEICOLO | Modello | Variante | Anno iniziale | Anno finale |
|---|---|---|---|---|
| FORD | E 150 | V8 4.6L 281 CID | 2013 | 2014 |
| FORD | E 150 | V8 5.4L 330 CID | 2013 | 2014 |
| FORD | E 250 | V8 4.6L 281 CID | — | 2014 |
| FORD | E 250 | V8 5.4L 330 CID | 2013 | 2014 |
| FORD | E 350 Series | V10 6.8L 415 CID | — | 2017 |
| FORD | E 350 Series | V8 5.4L 330 CID | — | 2016 |
| FORD | E 450 | V10 6.8L 415 CID | 2013 | 2016 |
| FORD | E 450 | V8 5.4L 330 CID | 2013 | 2016 |
| FORD | Expedition | V8 5.4L 330 CID | 2013 | 2014 |
| FORD | F150 | V8 5.0L 302 CID | 2013 | 2015 |
| FORD | F150 | V8 6.2L 379 CID | — | 2015 |
| FORD | F250 | V8 6.2L | 2013 | 2018 |
| FORD | F350 | V8 6.2L | 2013 | 2018 |
| FORD | F450 | V10 6.8L 415 CID | 2013 | 2017 |
| FORD | F53 Series Truck | V10 6.8L 415 CID | 2013 | 2017 |
| FORD | F550 | V10 6.8L 415 CID | 2013 | 2017 |
| FORD | F59 Series Truck | V10 6.8L 415 CID | 2015 | 2017 |
| FORD | Mustang | 5.8L V8 | 2014 | — |
| LINCOLN | Navigator | V8 5.4L 330 CID | 2013 | 2014 |
