A termék képe még nem érhető el.
MŰSZAKI ADATOK
MŰSZAKI JELLEMZŐK
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 12
- CLAMP: B+
- M8
- CLAMP: MOTOR
- M8
- CLAMP: S
- MALE SPADE
- NUMBER OF HOLES
- 2
- LENGTH
- 72,9
- ENGAGED
- 28,3
- DIAMETER
- 52,2
- LENGHT
- 38
- Net weight [kg]
- 0,773
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
MÁGNESKAPCSOLÓ OE
3
| Gyártó | Hivatkozási szám |
|---|---|
| NISSAN | 23343-37506 |
| NISSAN | 23343-G7002 |
| HITACHI | 2120-57002 |
ÖNINDÍTÓHOZ
Önindítókódok6
| Gyártó | Önindítókód |
|---|---|
| HITACHI | S12-63 |
| HITACHI | S12-63A |
| HITACHI | S12-63B |
| HITACHI | S12-63C |
| HITACHI | S12-68A |
| HITACHI | S12-68B |
JÁRMŰHÖZ
Járműalkalmazások21
| JÁRMŰHÖZ | Modell | Változat | Kezdő év | Záró év |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | 80 | 2.0 L | 1988 | 1990 |
| AUDI | 80 | Quattro 2.0 L | 1988 | 1990 |
| AUDI | 90 | 2.0 L | 1988 | — |
| AUDI | 90 | Quattro 2.0 L | 1988 | — |
| NISSAN | Cabstar | — | — | — |
| NISSAN | King Cab | — | — | — |
| NISSAN | Lift Trucks | CEF SD22 with diesel engine | — | — |
| NISSAN | Lift Trucks | CEF SD25 with diesel engine | — | — |
| NISSAN | Lift Trucks | CF SD22 with diesel engine | — | — |
| NISSAN | Lift Trucks | CPF SD22 with diesel engine | — | — |
| NISSAN | Lift Trucks | CPF SD25 with diesel engine | — | — |
| NISSAN | Lift Trucks | CQF SD22 with diesel engine | — | — |
| NISSAN | Lift Trucks | F01 SD22 with diesel engine | — | — |
| NISSAN | Lift Trucks | F02 SD25 with diesel engine | — | — |
| NISSAN | Lift Trucks | H01 SD25 with diesel engine | — | — |
| NISSAN | Lift Trucks | H02 SD25 with diesel engine | — | — |
| NISSAN | Lift Trucks | QF02 SD22 with diesel engine | — | — |
| NISSAN | Lift Trucks | QF02 SD23 with diesel engine | — | — |
| NISSAN | Pick-up | — | — | — |
| NISSAN | Pick-up | — | — | — |
| NISSAN | Van | — | — | — |
