A termék képe még nem érhető el.
MŰSZAKI ADATOK
MŰSZAKI JELLEMZŐK
- SOLENOID VOLTAGE [V]
- 24
- CLAMP: B+
- M10
- CLAMP: MOTOR
- M10
- CLAMP: S
- M5
- NUMBER OF HOLES
- 4
- LENGTH
- 127,4
- ENGAGED
- 42
- DIAMETER
- 64
- LENGHT
- 51
- Net weight [kg]
- 1,742
Section search is unavailable. Published source records remain visible below.
MÁGNESKAPCSOLÓ OE
3
| Gyártó | Hivatkozási szám |
|---|---|
| MITSUBISHI | M373X05171 |
| MITSUBISHI | M373X06471 |
| MITSUBISHI | ME700174 |
ÖNINDÍTÓHOZ
Önindítókódok11
| Gyártó | Önindítókód |
|---|---|
| MITSUBISHI | M004T96071 |
| MITSUBISHI | M004T96072 |
| MITSUBISHI | M009T80572 |
| MITSUBISHI | M009T80572ZC |
| MITSUBISHI | M4T96071 |
| MITSUBISHI | M4T96072 |
| MITSUBISHI | M9T80572 |
| MITSUBISHI | M9T80572ZC |
| MITSUBISHI | ME094872 |
| MITSUBISHI | ME094873 |
| MITSUBISHI | ME164620 |
JÁRMŰHÖZ
Járműalkalmazások8
| JÁRMŰHÖZ | Modell | Változat | Záró év |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | Escavadeira | — | — |
| MITSUBISHI | Excavator | — | — |
| MITSUBISHI | Fuso | 305 | — |
| MITSUBISHI | Fuso | 310 | — |
| MITSUBISHI | Fuso | 320 | — |
| MITSUBISHI | Fuso | 355 | — |
| MITSUBISHI | Fuso | — | — |
| MITSUBISHI | Tadano | — | — |
